Phường Mai Hùng phát động ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19
- Thứ sáu - 03/04/2020 10:11
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thực hiện thư kêu gọi ủng hộ công tác phòng chống dịch Covit-19 của Thủ Tướng chính Phủ. Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc phường Mai Hùng kêu gọi cán bộ, công chức, các công ty doanh nghiệp và nhân dân trên toàn phường tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tính Đến 9 giờ 30 ngày ngày 03/4/2020 đã có 29 tổ chức, cá nhân ủng hộ với số tiền 15.900.000đ (Mười lăm triệu chín trăm nghìn đồng.
Thay mặt Ủy Ban mặt trận tổ quốc phường xin chân thành cảm ơn Cán bộ, công chức các công ty doanh nghiệp đã ủng hộ. Ủy ban mặt trận tổ quốc phường mong nhận được sự quan tâm đồng hành của quý vị, các cơ quan trong vừ ngoài phường ủng hộ giúp đẩy lùi dịch Covit-19.
DANHN SÁCH ỦNG HỘ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVIT-19
Người tổng hợp
Ngô Thị Hòa
(Chủ tịch UBMTTQ phường)
Thay mặt Ủy Ban mặt trận tổ quốc phường xin chân thành cảm ơn Cán bộ, công chức các công ty doanh nghiệp đã ủng hộ. Ủy ban mặt trận tổ quốc phường mong nhận được sự quan tâm đồng hành của quý vị, các cơ quan trong vừ ngoài phường ủng hộ giúp đẩy lùi dịch Covit-19.
DANHN SÁCH ỦNG HỘ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVIT-19
TT | Họ và tên | Địa chỉ | Số tiền | Ghi chú |
1 | Nguyễn Xuân Bốn | Bí thư Đảng ủy Phường | 500.000 | |
2 | Văn Đức Lực | Phó Bí thư Đảng ủy phường | 500.000 | |
3 | Lê Hữu Trung | Chủ tịch UBND phường | 500.000 | |
4 | Lê Đức Mỹ | Phó chủ tịch UBND phường | 500.000 | |
5 | Ngô Thị Hòa | Chủ tịch UBMT tổ quốc phường | 500.000 | |
6 | Đậu Viết Hiên | PCT HĐND | 500.000 | |
7 | Đậu Đức Đề | CHT BCHQS phường | 300.000 | |
8 | Đậu Thanh Bảng | Công chức TP | 300.000 | |
9 | Hồ Thị Hằng | Công chức kế toán | 300.000 | |
10 | Hồ Thị Tuyết | CT Hội LHPN | 300.000 | |
11 | Đinh Quốc Việt | PCN UBKT | 300.000 | |
12 | Nguyễn Thị Thanh Nga | Công chức Văn Hóa | 200.000 | |
13 | Trần Đức Tình | CT Hội ND | 200.000 | |
14 | Văn Đức Tụy | UV BTV Hội ND | 200.000 | |
15 | Dương Thị Linh | Công chức tư pháp | 300.000 | |
16 | Nguyễn Trọng Thế | PBT Đoàn | 200.000 | |
17 | Hồ Thị Thanh Trân | Công chức Địa chính | 300.000 | |
18 | Nguyễn Thanh Tĩnh | CT Hội CCB | 300.000 | |
19 | Lê Đăng Kiên | Công chức Kế toán | 300.000 | |
20 | Phạm Đình Tuệ | BT Đoàn | 300.000 | |
21 | Lê Văn Biên | PCT UBMTTQ phường | 200.000 | |
22 | Hồ Thị Lê Na | Viên chức dân số | 200.000 | |
23 | Lê Thị Hà | UV BTV Hội LHPN | 200.000 | |
24 | Ngô Thị Hà | PCT Hội LHPN | 200.000 | |
25 | Nguyễn Bá Hoài | Công chức văn phòng | 200.000 | |
26 | Nguyễn văn Tùng | CHP BCHQS phường | 200.000 | |
27 | Nguyễn Xuân Hùng | Công ty TNHH Mạnh Xuân | 3.000.000 | |
28 | Đặng Thị Lộc | Tổ dân phố Toàn Thắng Mai Hùng | 1.000.000 | |
29 | Cán bộ, giáo viên trường Mầm Non Mai Hùng | 3.900.000 | ||
Tổng | 15.900.000 |
Người tổng hợp
Ngô Thị Hòa
(Chủ tịch UBMTTQ phường)