TT | Công ty, cá nhân | Địa chỉ | Số tiền | Ghi chú |
1 | Công ty TNHH Thư Lộc | Bà Đặng Thị Lộc - khối 8 | 5.000.000 | |
2 | Công ty THNH Kim Ngọc | Ông Nguyễn An Bổn - khối 6 | 10.000.000 | |
3 | Công ty CP Biển Đông DHT | Bà Hồ Thị Hằng Khối 8 | 2.000.000 | |
4 | Công ty TNHH va TM Akosi | Ông Trân Văn Cường khối 8 | 5.000.000 | |
5 | Công ty CPTVTK và ĐTXD Hoàng Giang | Ông Hồ Văn Giang khối 8 | 5.000.000 | |
6 | Công ty TNHH Minh Khang SH | Ông Trần Đức Sơn khối 8 | 3.000.000 | |
7 | Công ty CPĐT và PTMT đô thị Hoàng Mai | Ông Đậu Văn Hà khối 20 | 3.000.000 | |
8 | Công ty TNHH tổng hợp và BĐS Đại Phúc | Ông văn Sỹ Hải khối 8 | 2.000.000 | |
9 | Công ty TNHH tổng hợp Thái An Thịnh | Ông Hồ Văn Lựu khối 8 | 3.000.000 | |
10 | Công ty TNHH An Hương Chung | Hồ Văn Chung khối 7 | 5.000.000 | |
11 | Công Ty TNHH Xây dựng Khánh Hoàng | Ông Nguyễn Trần Khánh | 5.000.000 | |
12 | Ông Vũ Xuân Diện | Khối 10 phường Mai Hùng | 2.000.000 | |
13 | Bà Bùi Thị Minh | TP Vinh Nghệ An | 10.000.000 | |
14 | Ông Bùi Văn Quang | Khối 19 phường Mai Hùng | 1.000.000 | |
15 | Ông Nguyễn Xuân Bốn | Bí thư Đảng ủy Phường | 1.000.000 | |
16 | Ông Văn Đức Lực | Phó Bí thư Đảng ủy phường | 1.000.000 | |
17 | Ông Lê Hưu Trung | Chủ tịch UBND phường | 1.000.000 | |
18 | Ông Lê Đức Mỹ | Phó chủ tịch UBND phường | 1.000.000 | |
19 | Bà Ngô Thị Hòa | Chủ tịch UBMTTQ phường | 1.000.000 | |
20 | Ông Đậu Viết Hiên | Phó chủ tịch HĐND phường | 1.000.000 | |
21 | Ông Phạm Đình Tuệ | Bí thư Đoàn phường | 500.000 | |
22 | Ông Trần Đức Tình | Chủ tịch Hội nông dân | 500.000 | |
23 | Bà Hồ Thị Tuyết | Chủ tịch Hội LHPN | 500.000 | |
24 | Ông Ngô Trí Nam | Chủ tịch Hội CCB | 500.000 | |
25 | Ông Đinh Quốc Việt | Phó CNUBKT | 200.000 | |
26 | Ông Nguyễn Văn Niên | Phó Chủ Nhiệm UBKT Thị ủy | 200.000 | |
27 | Ông Đậu Đức Đề | Chỉ huy trưởng BCHQS phường | 500.000 | |
28 | Bà Dương Thị Linh | Công chức tư pháp | 200.000 | |
29 | Lê Đăng Chu | Công chức Văn hóa | 500.000 | |
30 | Nguyễn Thị Thanh Nga | Công chức VH-CS | 500.000 | |
32 | Hồ Thị Lê Na | Viên chức dân số | 500.000 | |
33 | Lê Đăng Kiên | Công chức Kế toán | 500.000 | |
34 | Hồ Thị Hằng | Công chức kế toán | 500.000 | |
35 | Hồ Thị Thanh Trân | Công chức địa chính | 500.000 | |
36 | Đậu Thanh Bảng | Công chức tư pháp | 500.000 | |
37 | Nguyễn Bá Hoài | Công chức VP | 500.000 | |
38 | Phạm Đình Dương | Ban bảo vệ dân phố | 200.000 | |
39 | Văn Đức Quế | Chỉ huy phó BCHQS phường | 200.000 | |
40 | Văn Đức Thao | Chủ tịch Hội CTĐ | 200.000 | |
41 | Nguyễn Trọng Thế | Phó Bí thư đoàn | 200.000 | |
42 | Ngô Thị Hà | Phó chủ tịch Hội LHPN | 200.000 | |
43 | Lê Đức Chung | Phó chủ tịch Hội ND | 200.000 | |
44 | Lê Văn Biên | Phó chủ tịch UBMTTQ | 200.000 | |
Tổng | 75.500.000 |
Tác giả bài viết: Phạm Đình Tuệ, Bí thư đoàn phường
Nguồn tin: maihung.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Các tin khác
hình ảnh hoạt động đoàn năm 2019
chùm ảnh hoạt động của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể năm 2019